Célula
Batería para Vehículos Comerciales
Batería para Plataforma de Trabajo Aéreo
Batería de almacenamiento de energía residencial JV-LVW-5.0
Batería de almacenamiento de energía residencial RES-PLW-I-16.0
Batería de almacenamiento de energía residencial JV-LVI
Batería de almacenamiento de energía residencial JV-ALVS
Batería de almacenamiento de energía residencial JV-HVS
Batería de almacenamiento de energía residencial JV-HVI
C&I Batería de Almacenamiento de Energía JV-48-153.6-280-L
C&I Batería de Almacenamiento de Energía JV-ACIK
Solicitud
Juvigor Energy Co., Ltd.
Sala 14B, 14.º piso, Centro Comercial Wah Hen, No. 383, Calle Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Deja tu información
Célula de energía
| Modelo | LF105 | LF125 | LF168 | LF173 | LF230 | LF304 | LF125H | LF202 | LF206 | 
| Capacidad | 105 | 125 | 168 | 173 | 230 | 304 | 125 | 202 | 206 | 
| Peso | 1980±60 | 2380±71 | 3020 ± 90 | 3190±96 | 4140 ± 124 | 5450 ± 164 | 2310±69 | 3469±30 | 3500 ± 105 | 
| Voltaje | 3.2 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.2 | 3.2 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 
| Dimensión-Largo/anchura (mm) | 130,3 ± 0,5 | 200,7 ± 0,5 | 200,7 ± 0,5 | 173,9 ± 0,5 | 173,93 ± 0,5 | 173,7 ± 0,5 | 200,7 ± 0,5 | 200,7 ± 0,5 | 200,7 ± 0,5 | 
| Dimensión-Espesor (mm) | 36,35 ± 0,5 | 33,25 ± 0,5 | 33,25 ± 0,5 | 41,06 ± 0,5 | 53,85 ± 0,5 | 71,7 ± 0,8 | 47,7 ± 0,5 | 64,5 ± 0,5 | 35,9 ± 0,5 | 
| Dimensión-Altura hasta el hombro (mm) | 195,5 ± 0,5 | 169,3 ± 0,5 | 204,3 ± 0,5 | 204,7 ± 0,5 | 204,6 ± 0,5 | 204,4 ± 0,5 | 112,3 ± 0,5 | 122,4 ± 0,5 | 215,5 ± 0,5 | 
| Densidad de energía (Wh/kg) | 175 | 175 | 180 | 175 | 180 | 180 | 175 | 185 | 190 | 
| Densidad de energía (Wh/L) | 363 | 356 | 397 | 381 | 384 | 382 | 374 | 411 | 427 | 
| Tasa continua de carga/descarga | Corriente continua de carga/descarga máxima 1C | Corriente continua de carga/descarga máxima 1C | Corriente continua de carga/descarga máxima 1C | Corriente continua de carga/descarga máxima 1C | Corriente continua de carga/descarga máxima 1C | Corriente continua de carga/descarga máxima 1C | Corriente continua de carga/descarga máxima 1C | Corriente continua de carga/descarga máxima 1C | Corriente continua de carga/descarga máxima 1C | 
| Temperatura de funcionamiento | -35℃~65℃ | -35℃~65℃ | -35℃~65℃ | -35℃~65℃ | -35℃~65℃ | -35℃~65℃ | -35℃~65℃ | -35℃~65℃ | -35℃~65℃ | 
| Temperatura de almacenamiento | dentro de 3 meses: 0℃~35℃, dentro de 1 mes: -20℃-45℃ | ||||||||
| Vida del ciclo 0,5C/0,5C | 25℃ 4000 veces @ 80%, 45℃ 2000 veces @ 80% | 25℃ 4000 veces @ 80%, 45℃ 2000 veces @ 80% | 25℃ 4000 veces @ 80%, 45℃ 2000 veces @ 80% | 25℃ 4000 veces @ 80%, 45℃ 2000 veces @ 80% | 25℃ 4000 veces @ 80%, 45℃ 2000 veces @ 80% | 25℃ 4000 veces @ 80%, 45℃ 2000 veces @ 80% | 25℃ 4000 veces @ 80%, 45℃ 2000 veces @ 80% | 25℃ 4000 veces @ 80%, 45℃ 2000 veces @ 80% | 25℃ 4000 veces @ 80%, 45℃ 2000 veces @ 80% | 
Célula ESS
| Modelo celular | LF100LA | LF105 | LF230 | LF280K | LF304 | LF306 | LF314 | LF628 | 
| Capacity/Ah | 102 | 105 | 230 | 280 | 304 | 306 | 314 | 628 | 
| Dimensión (L * A * Al)/mm | 50 × 160 × 119 | 36 * 130 * 201 | 54 × 174 × 207 | 72 × 174 × 207 | 72 × 174 × 207 | 72 × 174 × 207 | 72 × 174 × 207 | 72 × 352 × 207 | 
| Densidad de energía Wh/kg  | 
			164 | 170 | 178 | 165 | 178 | 175 | 179 | 175 | 
| Escenarios de aplicación | Telecom ESS ESS residencial  | 
			Telecom ESS ESS residencial Energía Marina  | 
			Energía Marina | ESS de servicios públicos Energía Marina  | 
			Energía Marina | ESS de servicios públicos | ESS de servicios públicos | ESS de servicios públicos | 
