Batería de montacargas
| Paquete de baterías | 24 V 100 Ah | 36 V 690 Ah | 48 V 560 Ah | 72 V 280 Ah | 96 V 400 Ah | 
| Voltaje Nominal | 24 V (25,6 V) | 36 V (38,4 V) | 48 V (51,2 V) | 72V | 96V | 
| Capacidad nominal | 100Ah | 690Ah | 560 Ah | 280Ah | 400Ah | 
| Energía almacenada | 2,56 kWh | 26,49 kWh | 28,67 kWh | 21.5kWh | 38.4kWh | 
| Dimensión (L×An×Al mm) | 635 x 180 x 538,5 mm | 968 × 516 × 780 mm | 830 x 630 x 627 mm | 700 x 630 x 400 mm | 1300*500*380 mm | 
| Peso lbs. (kg) | 110,23 lbs (50 kg) | 727 lb (330 kg) | 1887,15 lbs. (856 kg) | 474 libras (215 kg) | 742 libras (337 kg) | 
| Vida del ciclo | >3500 cycles | >3.500 veces | >3.500 veces | >3.500 veces | >3.500 veces | 
| Calificación IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | 
| Productos | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
Palabras clave:
    Batería de montacargas,batería de montacargas de litio,Batería de montacargas LiFePO4,batería de montacargas industrial,Batería de montacargas para almacén,Batería de montacargas de carga rápida,Batería de montacargas libre de mantenimiento,Batería de montacargas con larga vida útil
Solicitud
Juvigor Energy Co., Ltd.
Sala 14B, 14.º piso, Centro Comercial Wah Hen, No. 383, Calle Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Deja tu información
