Batería de almacenamiento de energía residencial RES-PLW-I-16.0
| Productos | Modelo | RES-PLW-I-16.0  | 
![]()  | Configuración  | 1P16S | 
Capacidad nominal  | 314Ah  | |
Voltaje nominal  | 51.2V  | |
Energía clasificada  | 16.07kWh  | |
Rango de voltaje  | 43,2 V ~ 58,4 V  | |
Límite de corriente de carga  | 20A  | |
| Corriente estándar de carga/descarga | 150A (0,47C, 25±2℃)  | |
Corriente máxima de carga/descarga  | 160A(0,5C, 25±2℃)  | |
Rango de temperatura recomendado para su uso  | 10℃~45℃  | |
Temperatura de operación  | Carga: 0℃~60℃ Descarga: -20℃~60℃  | |
Dimensiones(A*L*H)  | (910±2) × (500±2) × (242,5±2) mm  | |
Peso  | 126±2 kg  | |
Calificación IP  | IP20  | 
Palabras clave:
    Sistema de Almacenamiento de Energía,Almacenamiento de Energía Residencial,Batería de almacenamiento,Baterías LFP,Almacenamiento de energía en el hogar,almacenamiento de energía solar,UN38.3,IEC62619,EVE,Batería EVE,Juvigor
Solicitud
Juvigor Energy Co., Ltd.
Sala 14B, 14.º piso, Centro Comercial Wah Hen, No. 383, Calle Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Deja tu información

