Batería de almacenamiento de energía residencial JV-HVS
| Productos | Modelo | JV-HVS | 
 
 | 
Tipo de célula | LFP 100 Ah | 
| Configuración del paquete | 1P16S | |
| Paquete de Energía | 5.12kWh | |
| Peso del paquete | Alrededor de 40 kg | |
| N.° de paquete en serie | 3~12 | |
| Energía del sistema | 15.36-61.44kWh | |
| Voltaje nominal del sistema | 153,6–614,4 V | |
| Capacidad nominal del sistema | 100Ah | |
| Peso | 140-480KG | |
| Dimensiones (L * An * Al) | 580 x 450 x 2800 mm (61,44 kWh) | |
| Comunicación | CAN, RS485 | |
| Humedad | ≤70% | |
| Vida del Ciclo | ≥5000 veces (Según las especificaciones) | |
| Certificación | UL1973, UL9540, CE, UN38.3, IEC62619, UL9540A | |
| Nivel de Protección contra Ingresos | IP65 | 
Palabras clave:
    Batería doméstica de alto voltaje,Almacenamiento de energía apilable,Batería solar LiFePO4,ESS modular,Sistema de batería IP66,Almacenamiento de energía residencial,UN38.3,IEC62619,Batería de 5 kWh,Comunicación CAN/RS485,energía de respaldo,solución de almacenamiento de energía,Juvigor
Solicitud
Juvigor Energy Co., Ltd.
Sala 14B, 14.º piso, Centro Comercial Wah Hen, No. 383, Calle Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Deja tu información
