Batería de almacenamiento de energía residencial JV-LVI
| Productos | Especificaciones | JV-LVI-15.0 | JV-LVI-25.0 | 
 
 | 
Módulo de batería | 1P16S | |
| Energía Nominal | 5.12kWh | ||
| Voltaje nominal | 51.2V | ||
| Peso | 43kg | ||
| Tamaño (Ancho*Profundidad*Altura) | 500 x 442 x 131 mm | ||
| Energía Nominal | 15.36kWh | 25.6kWh | |
| Cantidad del Paquete del Sistema | 3 | 5 | |
| Corriente de carga/descarga máx. | 100A/PACK | ||
| Voltaje nominal | 51.2V | ||
| Capacidad Nominal | 300Ah | 500Ah | |
| Peso | 129kg | 215kg | |
| Tamaño (Ancho*Profundidad*Altura) | 600 x 600 x 1000 mm (gabinete estándar) | ||
| DOD | 90% | ||
| Comunicación | RS485*2/CAN*2 | ||
| Humedad | ≤70% (sin condensación) | ||
| Grado IP | IP20 | ||
| Vida del ciclo | ≥5000 (utilizado según especificación) | ||
| Certificación | CE, UN38.3, IEC62619; UL1973, UL9540A (diseñado para cumplir con los estándares) | ||
| Inversor Alineado | MEGAREVO/Goodwe/Growatt/PYLONTECH/Deye/Solis/SMA | ||
Palabras clave:
    batería de almacenamiento de energía para el hogar,Batería LiFePO4 de 48 V,almacenamiento de baterías solares,UN38.3,IEC62619,energía de respaldo residencial,solución de almacenamiento de energía,Juvigor,Plug-in,Montado en rack
Solicitud
Juvigor Energy Co., Ltd.
Sala 14B, 14.º piso, Centro Comercial Wah Hen, No. 383, Calle Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Deja tu información
