C&I Batería de Almacenamiento de Energía JV-48-153.6-280-L
| Productos | Modelo | JV-48-153.6-280-L | |||
![]() | Capacidad de la célula | 280Ah | |||
| Formación | 1P240S (paquete de 5) | 1P288S (paquete de 6) | 1P336S (paquete de 7) | 1P384S (paquete de 8) | |
| Voltaje Nominal | 768V | 921.6V | 1075.2V | 1228.8V | |
| Rangos de voltaje | 672 V ~ 864 V | 806.4 V ~ 1036,8 V | 940.8 V ~ 1209.6 V | 1075.2 V ~ 1382.4 V | |
| Potencia Nominal | 215kWh | 258kWh | 301kWh | 344kWh | |
| Tamaño (L * An * Al) | 1300 mm × 1300 mm × 2300 mm | ||||
| Peso | 2500 kg (sujeto a la situación real) | 2800 kg (sujeto a la situación real) | 3100 kg (sujeto a la situación real) | 3400 kg (sujeto a la situación real) | |
| Rango de temperatura de operación | Carga: 0~55℃, Descarga: -20~55℃ | ||||
| Grado IP | IP66 | ||||
| Método de enfriamiento | Refrigeración y calefacción por líquido | ||||
| Altitud | ≤4000 m (grado de contaminación II) | ||||
| Protector anticorrosivo | C5H | ||||
| Sistema de Supresión de Incendios | Placa de alivio para aerosol + explosión | ||||
Palabras clave:
Almacenamiento de energía refrigerado por líquido,gabinete de baterías comercial,ESS al aire libre,C&I ESS,Almacenamiento solar de alta capacidad,Célula EVE LF280K,Sistema de energía escalable,solución de almacenamiento de energía,Certificado UL9540,Juvigor,Protección IP66
Solicitud
Juvigor Energy Co., Ltd.
Sala 14B, 14.º piso, Centro Comercial Wah Hen, No. 383, Calle Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Deja tu información

