Batería de almacenamiento de energía residencial JV-LVW-5.0
| Productos | Modelo | JV-LVW-5.0 | 
 
 | 
Módulo de batería | 1P16S | 
| Energía Nominal | 5.12kWh | |
| Voltaje nominal | 51.2V | |
| Peso | 47kg | |
| Tamaño (Ancho*Profundidad*Altura) | 560 x 480 x 130 mm | |
| Capacidad Nominal | 100Ah | |
| Corriente de carga/descarga máx. | 100A | |
| DOD | 0.9 | |
| Comunicación | RS485*2/CAN*2 | |
| Humedad | ≤70% (sin condensación) | |
| Grado IP | IP20 | |
| Vida del ciclo | ≥5000 (utilizado según especificación) | |
| Certificación | CE, UN38.3, IEC62619, UL1973, UL9540A (diseñado para cumplir con los estándares) | |
| Inversor Ajustado | MEGAREVO/Goodwe/Growatt/PYLONTECH/Deye/Solis/SMA | 
Palabras clave:
    Batería de almacenamiento de energía para el hogar,Paquete de baterías LiFePO4,ESS residencial,Sistema de batería paralelo,UN38.3,IEC62619,Juvigor,solución de almacenamiento de energía
Solicitud
Juvigor Energy Co., Ltd.
Sala 14B, 14.º piso, Centro Comercial Wah Hen, No. 383, Calle Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Deja tu información
