Batería de barco marino
| Productos | Artículo | B2-1P18S-11/12 | B2-1P18S-21/22 | 
![]()  | Célula | LF280K | LF310 | 
| Conexión de módulo | 1P18S | 1P18S | |
| Voltaje nominal | 57.6VDC | 57.6VDC | |
| Rango de voltaje | 52.2VDC-63VDC | 52.2VDC-63VDC | |
| Tasa máxima de carga/descarga continua | 1C | 1C | |
| Capacidad | 280Ah | 310Ah | |
| Energía | 16.128kWh | 17.856kWh | |
| Densidad de energía | ≥134 Wh/kg | ≥140 Wh/kg | |
| Gestión térmica | Refrigeración/Calefacción por líquido | Refrigeración/Calefacción por líquido | |
| Vida útil | ≥6000cycles | ≥10000cycles | |
| Temperatura de operación | -20 a 45℃ | -20 a 45℃ | |
| Clase de anticorrosión | C5 | C5 | |
| Altitud máxima de operación | 2000m | 2000m | |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 426 × 897 × 240 mm | 426 × 897 × 240 mm | |
| Clase de protección | IP67 | IP67 | 
| Productos | Artículo | B4-1P48S-11 | B4-2P24S-11 | 
![]()  | Célula | LF125P | LF125P | 
| Configuración | 1P48S | 2P24S | |
| Voltaje nominal | 154.56VDC | 77.28VDC | |
| Rango de voltaje de operación | 139.2VDC-168VDC | 69.6VDC-84VDC | |
| Tasa de carga y descarga | Max.3C | Max.1.5C | |
| Capacidad | 125Ah | 250Ah | |
| Energía | 19.32kWh | 19.32kWh | |
| Densidad de energía | 125Wh/kg | 125Wh/kg | |
| Densidad de volumen | 150Wh/L | 150Wh/L | |
| Gestión térmica | Refrigeración líquida superior e inferior | Refrigeración líquida superior e inferior | |
| Vida útil | ≥6000,70% EOL | ≥6000,70% EOL | |
| Temperatura de operación | -20 a 45℃ | -20 a 45℃ | |
| Grado anticorrosivo | C5 | C5 | |
| Altitud máxima de operación | 2000m | 2000m | |
| Tamaño (Ancho*Profundidad*Altura) | 900 x 674 x 196 mm | 900 x 674 x 196 mm | |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | 
| Productos | Artículo | B4-1P48S-11 | B4-2P24S-11 | 
![]()  | Célula | LF125P | LF125P | 
| Configuración | 1P48S | 2P24S | |
| Voltaje nominal | 154.56VDC | 77.28VDC | |
| Rango de voltaje de operación | 139.2VDC-168VDC | 69.6VDC-84VDC | |
| Tasa de carga y descarga | Max.3C | Max.1.5C | |
| Capacidad | 125Ah | 250Ah | |
| Energía | 19.32kWh | 19.32kWh | |
| Densidad de energía | 125Wh/kg | 125Wh/kg | |
| Densidad de volumen | 150Wh/L | 150Wh/L | |
| Gestión térmica | Refrigeración líquida superior e inferior | Refrigeración líquida superior e inferior | |
| Vida útil | ≥6000,70% EOL | ≥6000,70% EOL | |
| Temperatura de operación | -20 a 45℃ | -20 a 45℃ | |
| Grado anticorrosivo | C5 | C5 | |
| Altitud máxima de operación | 2000m | 2000m | |
| Tamaño (Ancho*Profundidad*Altura) | 900 x 674 x 196 mm | 900 x 674 x 196 mm | |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | 
Palabras clave:
    Batería marina,Batería de barco marino,batería marina de litio,Batería marina LiFePO4,Batería marina de ciclo profundo,batería de yate,Batería para barco de pesca,batería para barco de vela
Solicitud
Juvigor Energy Co., Ltd.
Sala 14B, 14.º piso, Centro Comercial Wah Hen, No. 383, Calle Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Deja tu información


