Batería de almacenamiento de energía residencial JV-HVI
| Productos | Especificaciones | JV-HVI-25.0 | JV-HVI-51.0 | 
 
 | 
Módulo de batería | 1P16S | |
| Capacidad Nominal | 5.12kWh | ||
| Voltaje nominal | 51.2V | ||
| Peso | 41kg | ||
| Tamaño (Ancho*Profundidad*Altura) | 420 x 442 x 131 mm | ||
| Energía Nominal | 25.6kWh | 51.2kWh | |
| Cantidad del Paquete del Sistema | 5 | 10 | |
| Corriente máxima de carga/descarga | 100A | ||
| Voltaje nominal | 100Ah | ||
| Capacidad Nominal | 256V | 512V | |
| Peso | 200kg | 400kg | |
| Tamaño (Ancho*Profundidad*Altura) | 600 x 600 x 2100 mm | ||
| DOC | 0.9 | ||
| Comunicación | Cadena en cascada*1/CAN*3 | ||
| Humedad | ≤70% (sin condensación) | ||
| Grado IP | IP20 | ||
| Vida del Ciclo | ≥5000 (utilizado según especificación) | ||
| Certificación | UN38.3, CE, IEC62619 | ||
| Inversor Alineado | MEGAREVO/Goodwe/Growatt/PYLONTECH/Deye/Solis/SMA | ||
Palabras clave:
    Batería doméstica de alto voltaje,solución de almacenamiento de energía,Batería apilable,Almacenamiento solar LiFePO4,ESS residencial,Batería de alta capacidad,UN38.3,IEC62619,Comunicación CAN/RS485,Almacenamiento solar doméstico de gran capacidad,energía de respaldo,Juvigor
Solicitud
Juvigor Energy Co., Ltd.
Sala 14B, 14.º piso, Centro Comercial Wah Hen, No. 383, Calle Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Deja tu información
