Batería para vehículo eléctrico de dos ruedas
| Productos | Modelo | 48V20Ah | 48V30Ah | 64V20Ah | 64V30Ah | 64V40Ah | 64V45Ah | 72V30Ah | 
![]()  | Modelo de célula | C40 | C33 | C40 | C33 | C40 | C33 | C33 | 
| Conexión de módulo | 16S1P | 16S2P | 20S1P | 20S2P | 20S2P | 20S3P | 23S2P | |
| Energía Nominal (Wh) | 960 | 1440 | 1280 | 1920 | 2560 | 2880 | 2208 | |
| Capacidad Nominal (Ah) | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | 45 | 30 | |
| Voltaje nominal (V) | 51.2 | 51.2 | 64 | 64 | 64 | 64 | 73.6 | |
| Voltaje de operación (V) | 40-58.4 | 40-58.4 | 50-73 | 50-73 | 50-73 | 50-73 | 57.5-83.95 | |
| Tamaño (L * An * Al mm) | 175*155*258 | 175*155*305 | 175*155*300 | 183 × 183 × 335 | 256*165*352 | 180*220*342 | 218 × 165 × 350 | |
| Peso (kg) | 9 ± 0.5 | 12 ± 0.5 | 10.6 ± 0.5 | 15.3 ± 0.5 | 21 ± 0.5 | 21 ± 0.5 | 18 ± 0.5 | |
| Corriente de carga continua máxima (A) | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | 45 | 30 | |
| Corriente de descarga continua máxima (A) | 30 | 45 | 30 | 45 | 60 | 67.5 | 45 | |
| Corriente de pulso continua máxima | 40 (5S) | 60 (5S) | 40 (5S) | 60 (5S) | 60 (5S) | 90 (5S) | 60 (5S) | |
| Temperatura de trabajo (℃) | Carga: 0-55℃  Descarga: -20 a 60℃  | |||||||
| Grado IP | IP67 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Vida del ciclo (25℃) | 2000 | |||||||
Palabras clave:
    batería para vehículos eléctricos de dos ruedas,batería de dos ruedas para vehículos eléctricos de litio,batería de e-bicicleta,batería de ciclomotor eléctrico,Batería de dos ruedas LiFePO4,Batería de bicicleta eléctrica con larga vida útil,batería recargable para vehículos de dos ruedas,Batería de movilidad urbana
Solicitud
Juvigor Energy Co., Ltd.
Sala 14B, 14.º piso, Centro Comercial Wah Hen, No. 383, Calle Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Deja tu información

