Batería de motocicleta de alta velocidad
| Productos | Modelo | Batería de motocicleta eléctrica de alta velocidad | |
|
Energía nominal | 12.9kWh | |
| Voltaje nominal | 144V | ||
| Capacidad nominal | 90Ah | ||
| Rango de voltaje operativo | 2.7~4.25 V | ||
| Corriente de carga continua | 30A | ||
| Corriente de descarga continua | 180Ah | ||
| Corriente máxima de descarga | 500A | ||
| Comunicación | CAN, 485 | ||
| Ventana de uso recomendada SOC | 5%~95% | ||
| Tamaño (mm) | 450*372*314 mm | tolerancia ±1 mm | |
| Peso (kg) | ≤90 | ||
| Rendimiento del ciclo | 1000≥80% | 25℃, 0.5C/1C |
| Productos | Modelo | Motocicleta eléctrica de carreras | |
|
Energía nominal | 10.5kWh | |
| Voltaje nominal | 350.5V | ||
| Capacidad nominal | 30Ah | ||
| Rango de voltaje operativo | 2.7~4.25 V | ||
| Corriente de carga continua | 15A | ||
| Corriente de descarga continua | 60A | ||
| Corriente máxima de descarga | 90A | ||
| Comunicación | CAN, 485 | ||
| Ventana de uso recomendada SOC | 5%~95% | ||
| Tamaño (mm) | 450*326*260 mm | tolerancia ±1 mm | |
| Peso (kg) | ≤70 | ||
| Rendimiento del ciclo | 1500≥80% | 25℃, 0.5C/1C |
| Productos | Modelo | Motocicleta eléctrica de uso especial | |
|
Energía nominal | 10kWh | |
| Voltaje nominal | 96V | ||
| Capacidad nominal | 105Ah | ||
| Rango de voltaje operativo | 2.7~3.6 V | ||
| Corriente de carga continua | 50A | ||
| Corriente de descarga continua | 150A | ||
| Corriente máxima de descarga | 300A | ||
| Comunicación | CAN, 485 | ||
| Ventana de uso recomendada SOC | 5%~95% | ||
| Tamaño (mm) | 450*430*240 mm | tolerancia ±1 mm | |
| Peso (kg) | ≤90 | ||
| Rendimiento del ciclo | 2500≥80% | 25℃, 0.5C/1C |
Palabras clave:
Batería de motocicleta de alta velocidad,Batería de motocicleta eléctrica de 96 V,Batería de 144 V,Batería NMC,Batería LFP,Batería de alta tasa de descarga,batería de motocicleta eléctrica,Juvigor,Batería Juvigor
Solicitud
Juvigor Energy Co., Ltd.
Sala 14B, 14.º piso, Centro Comercial Wah Hen, No. 383, Calle Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Deja tu información
