Batería de dron
| Productos | Modelo | Capacidad | Energía | Con.corriente de descarga | Corriente máxima de descarga | Tamaño | Peso | Densidad de energía | |
|
JV-400011A-HPD | 4000mAh, 11,1V, 3S1P | 44.4Wh | 140A/35C | 600A/150C | 136 * 46 * 28 mm | 0.31kg | 144Wh/kg | Descargar |
| JV-600011A-HPD | 6000 mAh, 11,1 V, 3S1P | 66.6Wh | 210A/35C | 900A/150C | 155 × 51 × 30 mm | 0.47kg | 142Wh/kg | Descargar | |
| JV-800011A-HPD | 8000 mAh, 11,1 V, 3S1P | 88.8Wh | 280A/35C | 1200A/150C | 166 x 62 x 30 mm | 0.59kg | 151Wh/kg | Descargar | |
| JV-1A0014H-HPD | 10000 mAh, 14,8 V, 4S1P | 148Wh | 250A/25C | 750A/750C | 166 x 62 x 43 mm | 0.9kg | 165Wh/kg | Descargar | |
| JV-16A022B-HPD | 16000 mAh, 22,2 V, 6S1P | 355.2Wh | 128A/15C | 288A/30C | 182 x 77 x 73,6 mm | 2.16kg | 165Wh/kg | Descargar | |
| JV-22A044D-HPD | 22000 mAh, 44,4 V, 12S1P | 976.8Wh | 176A/15C | 330A/30C | 201 × 99 × 133,6 mm | 5.39kg | 182Wh/kg | Descargar | |
| JV-30A022B-HPD | 30000 mAh, 22,2 V, 6S1P | 666Wh | 450A/15C | 900A/30C | 241 x 109 x 68,2 mm | 3.5kg | 191Wh/kg | Descargar | |
| JV-44A022B-HPD | 44000 mAh, 22,2 V, 6S2P | 976.8Wh | 176A/15C | 330A/30C | 201 × 99 × 133,6 mm | 5.39kg | 182Wh/kg | Descargar |
Palabras clave:
batería LiPo para dron,Batería LiPo para UAV,batería de cuadricóptero,batería LiPo de alta descarga,batería de polímero de litio para drones,Batería de dron con largo tiempo de vuelo,Batería de dron de carga rápida,Batería profesional para drones
Solicitud
Juvigor Energy Co., Ltd.
Sala 14B, 14.º piso, Centro Comercial Wah Hen, No. 383, Calle Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Deja tu información
