Batería de motocicleta eléctrica
| Productos | Modelo | 72V25Ah | 72V30Ah | 73.6V30Ah | 
 
 | 
Modelo de célula | 50E | G13 | C33 | 
| Conexión de módulo | 20S5P | 20S1P | 23S2P | |
| Energía Nominal (Wh) | 1800 | 2160 | 2208 | |
| Capacidad Nominal (Ah) | 25 | 30 | 30 | |
| Voltaje nominal (V) | 72 | 72 | 72 | |
| Voltaje de operación (V) | 64-84 | 64-84 | 64,4-82,8 | |
| Tamaño (L * An * Al mm) | 171 × 126 × 330 | 170*120*335 | 158*106*326 | |
| Peso (kg) | 10,5 ± 0,5 | 11,5 ± 0,5 | 18 ± 0,5 | |
| Corriente de Carga Continua Máxima (A) | 12.5 | 15 | 15 | |
| Corriente de descarga continua máxima (A) | 50 | 60 | 45 | |
| Corriente de pulso continua máxima | 75(10S) | 100(10S) | 60(10S) | |
| Temperatura de trabajo (℃) |  Carga: 0-55℃  Descarga: -20–60℃  | 
|||
| Grado IP | IP67 | IP67 | IP67 | |
| Vida del ciclo (25℃) | 1000 | 1500 | 2000 | |
Palabras clave:
    batería de motocicleta eléctrica,batería de litio para motocicleta,Batería de motocicleta LiFePO4,Batería ligera para motocicleta,Batería de motocicleta de carga rápida,Batería de motocicleta de larga duración,Batería para moto eléctrica,batería de motocicleta para bicicleta eléctrica
Solicitud
Juvigor Energy Co., Ltd.
Sala 14B, 14.º piso, Centro Comercial Wah Hen, No. 383, Calle Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Deja tu información
