Batería para bicicleta o scooter de equilibrio
| Productos | Modelo | 36V7.5Ah | 48V15Ah | 
 
 | 
Modelo de célula | 26V | 26V | 
| Conexión de módulo | 10S3P | 13S6P | |
| Energía Nominal (Wh) | 270 | 270 | |
| Capacidad Nominal (Ah) | 7.5 | 15 | |
| Voltaje nominal (V) | 36 | 48 | |
| Voltaje de operación (V) | 42-27,5 | 54,6 - 39 | |
| Tamaño (L * An * Al mm) | 322±2*72±2*53±2 | 271±2*126±2*25±2 | |
| Peso (kg) | 2,2 ± 0,5 | 4,1 ± 0,5 | |
| Corriente de carga continua máxima (A) | 3.5 | 3 | |
| Corriente de descarga continua máxima (A) | 20 | 25 | |
| Corriente de pulso continua máxima | 20 | 25 | |
| Temperatura de trabajo (℃) |  Carga: 0-55℃  Descarga: -20 a 60℃  | 
||
| Grado IP | IP65 | IP65 | |
| Vida del ciclo (25℃) | 1000 ≥ 70% | 1000 ≥ 70% | |
Palabras clave:
    batería de scooter,batería de scooter de litio,Paquete de baterías para e-scooter,batería de bicicleta de equilibrio,batería de bicicleta eléctrica para niños,Batería ligera para scooter,batería recargable para scooter,Batería de scooter de larga duración
Solicitud
Juvigor Energy Co., Ltd.
Sala 14B, 14.º piso, Centro Comercial Wah Hen, No. 383, Calle Hennessy, Wanchai, Hong Kong
Deja tu información
